Продукты питания: Барнаул
Продукты питания: Барнаул
Молоко (1 л)
98,93 ₽
июнь 2026 года
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 98,93 |
| Творог (200 г) | 84,73 |
| Сыр (100 г) | 89,90 |
| Масло сливочное (200 г) | 192,78 |
| Сметана (300 г) | 85,05 |
| Йогурт (100 г) | 27,27 |
| Кефир (1 л) | 111,41 |
| Курица (1 кг) | 220,83 |
| Говядина (1 кг) | 769,67 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 315,48 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 534,29 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 70,93 |
| Макароны (500 г) | 58,28 |
| Рис (1 кг) | 120,82 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 24,67 |
| Чай чёрный (100 г) | 109,36 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 185,49 |
| Сахар (1 кг) | 72,32 |
| Соль (1 кг) | 17,52 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 142,82 |
| Яблоки (1 кг) | 186,32 |
| Бананы (1 кг) | 158,59 |
| Апельсины (1 кг) | 114,10 |
| Помидоры (1 кг) | 181,11 |
| Огурцы (1 кг) | 146,08 |
| Картофель (1 кг) | 68,27 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 59,47 |
| Шоколад (100 г) | 143,08 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 176,50 |
| Печенье (200 г) | 58,64 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 97,54 |
| Творог (200 г) | 87,40 |
| Сыр (100 г) | 90,58 |
| Масло сливочное (200 г) | 212,61 |
| Сметана (300 г) | 84,59 |
| Йогурт (100 г) | 28,03 |
| Кефир (1 л) | 106,22 |
| Курица (1 кг) | 214,05 |
| Говядина (1 кг) | 769,67 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 313,30 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 518,95 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 94,84 |
| Макароны (500 г) | 62,13 |
| Рис (1 кг) | 122,99 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 25,08 |
| Чай чёрный (100 г) | 111,60 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 187,75 |
| Сахар (1 кг) | 71,26 |
| Соль (1 кг) | 18,30 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 148,59 |
| Яблоки (1 кг) | 183,90 |
| Бананы (1 кг) | 158,02 |
| Апельсины (1 кг) | 113,54 |
| Помидоры (1 кг) | 193,99 |
| Огурцы (1 кг) | 152,12 |
| Картофель (1 кг) | 53,07 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 59,72 |
| Шоколад (100 г) | 140,70 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 178,82 |
| Печенье (200 г) | 63,29 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 100,02 |
| Творог (200 г) | 87,15 |
| Сыр (100 г) | 90,41 |
| Масло сливочное (200 г) | 219,52 |
| Сметана (300 г) | 86,93 |
| Йогурт (100 г) | 27,88 |
| Кефир (1 л) | 105,33 |
| Курица (1 кг) | 218,16 |
| Говядина (1 кг) | 776,42 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 310,69 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 539,45 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 103,28 |
| Макароны (500 г) | 61,15 |
| Рис (1 кг) | 119,09 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 25,07 |
| Чай чёрный (100 г) | 112,93 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 188,57 |
| Сахар (1 кг) | 68,75 |
| Соль (1 кг) | 18,47 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 146,45 |
| Яблоки (1 кг) | 196,10 |
| Бананы (1 кг) | 170,53 |
| Апельсины (1 кг) | 117,49 |
| Помидоры (1 кг) | 282,40 |
| Огурцы (1 кг) | 179,57 |
| Картофель (1 кг) | 41,62 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 59,76 |
| Шоколад (100 г) | 143,85 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 168,66 |
| Печенье (200 г) | 63,52 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 101,23 |
| Творог (200 г) | 91,16 |
| Сыр (100 г) | 94,42 |
| Масло сливочное (200 г) | 217,90 |
| Сметана (300 г) | 85,80 |
| Йогурт (100 г) | 27,24 |
| Кефир (1 л) | 106,63 |
| Курица (1 кг) | 220,24 |
| Говядина (1 кг) | 775,57 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 300,80 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 538,10 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 97,43 |
| Макароны (500 г) | 58,21 |
| Рис (1 кг) | 120,32 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 24,94 |
| Чай чёрный (100 г) | 106,08 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 189,53 |
| Сахар (1 кг) | 67,52 |
| Соль (1 кг) | 17,84 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 139,96 |
| Яблоки (1 кг) | 176,94 |
| Бананы (1 кг) | 165,23 |
| Апельсины (1 кг) | 137,15 |
| Помидоры (1 кг) | 297,57 |
| Огурцы (1 кг) | 189,39 |
| Картофель (1 кг) | 40,81 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 58,50 |
| Шоколад (100 г) | 147,64 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 175,42 |
| Печенье (200 г) | 59,68 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 101,82 |
| Творог (200 г) | 85,73 |
| Сыр (100 г) | 93,12 |
| Масло сливочное (200 г) | 230,03 |
| Сметана (300 г) | 85,94 |
| Йогурт (100 г) | 27,56 |
| Кефир (1 л) | 107,24 |
| Курица (1 кг) | 214,15 |
| Говядина (1 кг) | 768,61 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 301,15 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 525,03 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 88,88 |
| Макароны (500 г) | 61,21 |
| Рис (1 кг) | 127,83 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 26,37 |
| Чай чёрный (100 г) | 107,07 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 188,92 |
| Сахар (1 кг) | 67,91 |
| Соль (1 кг) | 17,09 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 144,75 |
| Яблоки (1 кг) | 176,84 |
| Бананы (1 кг) | 161,07 |
| Апельсины (1 кг) | 137,64 |
| Помидоры (1 кг) | 241,47 |
| Огурцы (1 кг) | 306,10 |
| Картофель (1 кг) | 40,66 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 59,29 |
| Шоколад (100 г) | 148,13 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 175,10 |
| Печенье (200 г) | 59,49 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 105,03 |
| Творог (200 г) | 88,51 |
| Сыр (100 г) | 98,06 |
| Масло сливочное (200 г) | 245,37 |
| Сметана (300 г) | 89,53 |
| Йогурт (100 г) | 28,18 |
| Кефир (1 л) | 106,98 |
| Курица (1 кг) | 223,02 |
| Говядина (1 кг) | 768,61 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 296,87 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 528,86 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 84,17 |
| Макароны (500 г) | 61,40 |
| Рис (1 кг) | 126,44 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 25,80 |
| Чай чёрный (100 г) | 111,16 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 185,21 |
| Сахар (1 кг) | 67,54 |
| Соль (1 кг) | 17,53 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 144,11 |
| Яблоки (1 кг) | 177,47 |
| Бананы (1 кг) | 149,56 |
| Апельсины (1 кг) | 158,26 |
| Помидоры (1 кг) | 238,75 |
| Огурцы (1 кг) | 288,62 |
| Картофель (1 кг) | 39,60 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 59,74 |
| Шоколад (100 г) | 144,21 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 175,78 |
| Печенье (200 г) | 63,96 |
Другие расходы
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.